BC4B 319991/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 23800 kN |
estática | C0 | 65500 kN |
Designação | ||
BC4B 319991/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 773,334 mm | |
D | 1120 mm | |
B | 800 mm | |
Ca | 800 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4300 kN | |
Massa | ||
2715 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 23800 kN |
estática | C0 | 65500 kN |
Designação | ||
BC4B 319991/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 773,334 mm | |
D | 1120 mm | |
B | 800 mm | |
Ca | 800 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4300 kN | |
Massa | ||
2715 kg |